Cenizas | 6,53% |
Proteína Bruta | 12,04% |
Grasas Brutas | 4,77% |
Fibra Bruta | 9,53% |
Almidón | 31,37% |
C18-2 Ac. Linoléico | 2,22% |
Calcio | 0,91% |
P Total | 0,60% |
Sodio | 0,35% |
Magnesio | 0,22% |
E.D Equidos | 2.740 Kcal/kg |
Lisina | 0,46% |
Metionina | 0,19% |
Treonina | 0,43% |
Triptófano | 0,16% |
E.D. Caballos | 11,47 MJ/kg |
Omega3 | 0,27% |
Omega6 | 2,19% |
Vitamina A | 10.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000,00 UI/kg |
Vitamina E | 150,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,20 mg/kg |
Colina | 0,41 g/kg |
Cobre (sulfato) | 10,00 mg/kg |
Cobalto (carbonato) | 0,200 mg/kg |
Zinc (óxido) | 50,00 mg/kg |
Selenio | 0,450 mg/kg |
Yodo | 0,200 mg/kg |
Manganeso (óxido) | 60,00 mg/kg |
Hierro (Carbonato) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Todos los derechos reservados.