Cenizas | 7,21% |
Proteína Bruta | 12,01% |
Grasas Brutas | 4,22% |
Fibra Bruta | 9,20% |
Almidón | 27,94% |
C18-2 Ac. Linoléico | 2,00% |
Calcio | 1,19% |
P Total | 0,66% |
Sodio | 0,30% |
Magnesio | 0,20% |
E.D Equidos | 2.797 Kcal/kg |
Lisina | 0,50% |
Metionina | 0,21% |
Treonina | 0,44% |
Triptófano | 0,15% |
E.D. Caballos | 11,71 MJ/kg |
Omega3 | 0,20% |
Omega6 | 2,00% |
Vitamina A | 10.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 150,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,30 mg/kg |
Colina | 0,53 g/kg |
Cobre (sulfato) | 10,00 mg/kg |
Cobalto (carbonato) | 0,200 mg/kg |
Zinc (óxido) | 50,00 mg/kg |
Selenio | 0,450 mg/kg |
Yodo | 0,200 mg/kg |
Manganeso (óxido) | 60,00 mg/kg |
Hierro (carbonato) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Todos los derechos reservados.