Cenizas | 8,48% |
Proteína Bruta | 16,04% |
Grasas Brutas | 5,15% |
Fibra Bruta | 9,87% |
Almidón | 22,64% |
C18-2 Ac. Linoléico | 2,51% |
Calcio | 1,29% |
P Total | 0,59% |
Sodio | 0,37% |
Magnesio | 0,49% |
E.D Equidos | 2.860 Kcal/kg |
Lisina | 0,85% |
Metionina | 0,39% |
Treonina | 0,65% |
Triptófano | 0,21% |
E.D. Caballos | 11,98 MJ/kg |
Omega3 | 0,28% |
Omega6 | 2,51% |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 300 mg/kg |
Biotina (H) | 0,25 mg/kg |
Colina | 0,73 g/kg |
Cobre (sulfato) | 45,00 mg/kg |
Cobre (glicinato) | 20,40 mg/kg |
Zinc (óxido) | 140,00 g/kg |
Zinc (glicinato) | 50,16 mg/kg |
Selenio | 0,45 mg/kg |
Yodo | 0,40 mg/kg |
Manganeso (óxido) | 80,00 mg/kg |
Hierro (Carbonato) | 100,00 mg/kg |
Hierro (glicinato) | 72,20 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Todos los derechos reservados.