Cenizas | 6,23 % |
Proteína Bruta | 13,81 % |
Grasas Brutas | 4,41 % |
Fibra Bruta | 9,58 % |
Almidón | 29,44 % |
C18-2 Ac. Linoléico | 2,18 % |
Calcio | 0,90 % |
P Total | 0,63 % |
Sodio | 0,22 % |
Magnesio | 0,23 % |
E.D Equidos | 2.759 Kcal/kg |
Lisina | 0,57 % |
Metionina | 0,23 % |
Treonina | 0,51 % |
Triptófano | 0,18 % |
E.D. Caballos | 11,55 MJ/kg |
Omega3 | 0,50 % |
Omega6 | 2,20 % |
Vitamina A | 10.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000,00 UI/kg |
Vitamina E | 150,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,32 mg/kg |
Colina | 0,67 g/kg |
Cobre (sulfato) | 10,00 mg/kg |
Cobalto (carbonato) | 0,200 mg/kg |
Zinc (óxido) | 50,00 mg/kg |
Selenio | 0,450 mg/kg |
Yodo | 0,200 mg/kg |
Manganeso (óxido) | 60,00 mg/kg |
Hierro (Carbonato) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Todos los derechos reservados.