Cenizas | 6,71% |
Proteína Bruta | 14,27% |
Grasas Brutas | 5,63% |
Fibra Bruta | 9,38% |
Almidón | 30,08% |
C18-2 Ac. Linoléico | 2,69% |
Calcio | 1,04% |
P Total | 0,65% |
Sodio | 0,21% |
Magnesio | 0,21% |
E.D Equidos | 2.995,8 Kcal/kg |
Lisina | 0,63% |
Metionina | 0,24% |
Treonina | 0,53% |
Triptófano | 0,18% |
E.D. Caballos | 12,53 MJ/kg |
Omega3 | 0,30% |
Omega6 | 2,68% |
Vitamina A | 10.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 150,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,28 mg/kg |
Colina | 0,61 g/kg |
Cobre (sulfato) | 10,00 mg/kg |
Zinc (óxido) | 50,00 mg/kg |
Selenio | 0,450 mg/kg |
Yodo | 0,200 mg/kg |
Manganeso (óxido) | 60,00 mg/kg |
Hierro (Carbonato) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Todos los derechos reservados.