Cenizas | 7,30% |
Proteína Bruta | 14,28% |
Grasas Brutas | 4,07% |
Fibra Bruta | 9,91% |
Almidón | 28,17% |
C18-2 Ac. Linoléico | 1,67% |
Calcio | 1,16% |
P Total | 0,68% |
Sodio | 0,22% |
Magnesio | 0,23% |
E.D Equidos | 2.801,7 Kcal/kg |
Lisina | 0,70% |
Metionina | 0,27% |
Treonina | 0,52% |
Triptófano | 0,18% |
E.D. Caballos | 11,73 MJ/kg |
Omega3 | 0,44% |
Omega6 | 1,67% |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 450,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,31 mg/kg |
Colina | 0,21 g/kg |
Cobre (sulfato) | 45,00 mg/kg |
Cobre (glicinato) | 16,80 mg/kg |
Zinc (óxido) | 140,00 mg/kg |
Cobalto (acetato) | 0,300 mg/kg |
Zinc (glicinato) | 15,40 mg/kg |
Selenio | 0,450 mg/kg |
Yodo | 0,500 mg/kg |
Manganeso (óxido) | 80,00 mg/kg |
Hierro (Carbonato) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Todos los derechos reservados.