Cendres Brutes | 9,07% |
Proteïna Bruta | 14,26% |
Olis i Greixos Bruts | 8,77% |
Fibra Bruta | 15,19% |
Midó | 11,22% |
C18-2 Ac. Linolèic | 4,28% |
Calci | 1,55% |
P Total | 0,69% |
Sodi | 0,29% |
Magnesi | 0,26% |
E.D Èquids | 2.822 Kcal/kg |
Lisina | 0,65% |
Metionina | 0,25% |
Treonina | 0,55% |
Triptòfan | 0,19% |
E.D. Cavalls | 11,81 MJ/kg |
Omega3 | 0,62% |
Omega6 | 4,28% |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 300,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,28 mg/kg |
Colina | 0,40 g/kg |
Coure (sulfat) | 45,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 41,00 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Zinc (glicinat) | 24,00 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,500 mg/kg |
Manganes (òxid) | 80,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Ferro (glicinat) | 98,80 mg/kg |
S.Cerevisae CNCM I-1077 | 3×10(9) ufc |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.