Cendres | 6,85% |
Proteïna Bruta | 13,40% |
Olis i Greixos Bruts | 3,58% |
Fibra Bruta | 9,30% |
Midó | 31,56% |
C18-2 Ac. Linolèic | 1,62% |
Calci | 1,08% |
P Total | 0,69% |
Sodi | 0,24% |
Magnesi | 0,22% |
E.D Èquids | 2.911 Kcal/kg |
Lisina | 0,56% |
Metionina | 0,23% |
Treonina | 0,49% |
Triptòfan | 0.17% |
E.D. Cavalls | 12,19 MJ/kg |
Omega3 | 0,37% |
Omega6 | 1,62% |
Vitamina A | 10.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 150,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,27 mg/kg |
Colina | 0,53 g/kg |
Coure (sulfat) | 10,00 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,200 mg/kg |
Zinc (òxid) | 50,00 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,200 mg/kg |
Manganès (òxid) | 60,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.
Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.
La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.