Cendres Brutes | 6,30% |
Proteïna Bruta | 14,54% |
Olis i Greixos Bruts | 4,76% |
Fibra Bruta | 8,37% |
Midó | 33,85% |
C18-2 Ac. Linolèic | 2,32% |
Calci | 0,97% |
P Total | 0,50% |
Sodi | 0,21% |
Magnesi | 0,20% |
E.D Èquids | 3.189 Kcal/kg |
Lisina | 0.84% |
Metionina | 0,27% |
Treonina | 0,53% |
Triptòfan | 0,16% |
E.D. Cavalls | 13,16 MJ/kg |
Omega3 | 0,45% |
Omega6 | 2,23% |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 300,00 mg/kg |
Vitamina C | 60,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,32 mg/kg |
Colina | 0,73 g/kg |
Coure (sulfat) | 45,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 20,40 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,300 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Zinc (glicinat) | 60,00 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,500 mg/kg |
Manganes (òxid) | 80,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
S. Cerevisae CNCM I-1077 | 3×10(9)ufc |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.
Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.
La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.