Cendres | 5,00% |
Proteïna Bruta | 10,15% |
Olis i greixos Bruts | 4,55% |
Fibra Bruta | 8,27% |
Midó | 38,31% |
C18-2 Ac. Linolèic | 1,43% |
Calci | 0,65% |
P Total | 0,44% |
Sodi | 0,18% |
Magnesi | 0,007% |
E.D Èquids | 3.045,50 Kcal/kg |
Lisina | 0,36% |
Metionina | 0,17% |
Treonina | 0,34% |
Triptòfan | 0,13% |
E.D. Cavalls | 12,74 MJ/kg |
Omega3 | 0,86% |
Omega6 | 1,43% |
Vitamina A | 10.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000,00 UI/kg |
Vitamina E | 150 mg/kg |
Biotina (H) | 0,25 mg/kg |
Colina | 0,17 g/kg |
Coure (sulfat) | 10,00 mg/kg |
Zinc (òxid) | 50,00 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,200 mg/kg |
Manganès (òxid) | 60,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.
Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.
La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.