Cendres Brutes | 6,22% |
Proteïna Bruta | 10,52% |
Olis i Greixos Bruts | 8,40% |
Fibra Bruta | 8,00% |
Midó | 30,27% |
C18-2 Ac. Linolèic | 3,77% |
Calci | 1,24% |
P Total | 0,56% |
Sodi | 0,31% |
Magnesi | 0,19% |
E.D Èquids | 3.213 Kcal/kg |
Lisina | 0,59% |
Metionina | 0,17% |
Treonina | 0,38% |
Triptòfan | 0,12% |
E.D. Cavalls | 13,18 MJ/kg |
Omega3 | 1,05% |
Omega6 | 3,72% |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 420 mg/kg |
Biotina (H) | 0,25 mg/kg |
Colina | 0,17 g/kg |
Coure (sulfat) | 45,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 12,00 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Zinc (glicinat) | 19,80 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,500 mg/kg |
Manganes (òxid) | 80,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Ferro (glicinat) | 11,97 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.