Cendres Brutes | 6,53% |
Proteïna Bruta | 10,21% |
Olis i Greixos Bruts | 7,02% |
Fibra Bruta | 10,62% |
Midó | 29,32% |
C18-2 Ac. Linolèic | 3,02% |
Calci | 1,04% |
P Total | 0,58% |
Sodi | 0,30% |
Magnesi | 0,18% |
E.D Èquids | 3.250 Kcal/kg |
Lisina | 0,59% |
Metionina | 0,18% |
Treonina | 0,38% |
Triptòfan | 0,11% |
E.D. Cavalls | 13,60 MJ/kg |
Omega3 | 0,84% |
Omega6 | 2,64% |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 420 mg/kg |
Biotina (H) | 0,25 mg/kg |
Colina | 0,17 g/kg |
Coure (sulfat) | 45,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 12,00 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Zinc (glicinat) | 19,80 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,500 mg/kg |
Manganes (òxid) | 80,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Ferro (glicinat) | 11,97 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.
Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.
La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.