Cendres | 5,80% |
Proteïna Bruta | 13,73% |
Olis i Greixos Bruts | 4,37% |
Fibra Bruta | 8,50% |
Midó | 30,95% |
C18-2 Ac. Linolèic | 2,20% |
Calci | 0,75% |
P Total | 0,64% |
Sodi | 0,22% |
Magnesi | 0,22% |
E.D Èquids | 2.847 Kcal/kg |
Lisina | 0,61% |
Metionina | 0,22% |
Treonina | 0,51% |
Triptòfan | 0,18% |
E.D. Cavalls | 11,91 MJ/kg |
Omega3 | 0,50% |
Omega6 | 2,20% |
Vitamina A | 10.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000,00 UI/kg |
Vitamina E | 150,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,32 mg/kg |
Colina | 0,67 g/kg |
Coure (sulfat) | 10,00 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,200 mg/kg |
Zinc (òxid) | 50,00 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,200 mg/kg |
Manganès (òxid) | 60,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.
Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.
La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.