Cendres Brutes | 7,63% |
Proteïna Bruta | 12,30% |
Olis i Greixos Bruts | 10,35% |
Fibra Bruta | 9,47% |
Midó | 24,72% |
C18-2 Ac. Linolèic | 4,94% |
Calci | 1,18% |
P Total | 0,55% |
Sodi | 0,23% |
Magnesi | 0,51% |
E.D Èquids | 3.150 Kcal/kg |
Lisina | 0,79% |
Metionina | 0,23% |
Treonina | 0,45% |
Triptòfan | 0,14% |
E.D. Cavalls | 13,18MJ/kg |
Omega3 | 0,81% |
Omega6 | 4,86% |
Vitamina A | 12.000 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000 UI/kg |
Vitamina E | 500,00 mg/kg |
Vitamina C | 60,00 mg/kg |
Biotina (H) | 0,315 mg/kg |
Colina | 0,46 g/kg |
Coure (sulfat) | 45,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 20,40 mg/kg |
Cobalt (carbonat) | 0,300 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Zinc (glicinat) | 60,00 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,500 mg/kg |
Manganes (òxid) | 80,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
S. Cerevisae CNCM I-1077 | 3×10(9)ufc |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.