Cendres | 7,38% |
Proteïna Bruta | 14,80% |
Greixos Bruts | 8,23% |
Fibra Bruta | 10,90% |
Midó | 23,00% |
Sucres totals | 5,53% |
C18-2 Ac. Linolèic | 3,77% |
Calci | 1,23% |
P Total | 0,48% |
Sodi | 0,23% |
Magnesi | 0,21% |
E.D Èquids | 3.031 Kcal/kg |
Lisina | 0,86% |
Metionina | 0,26% |
Triptòfan | 0,17% |
E.D. Cavalls | 12,69 MJ/kg |
Omega3 | 0,72% |
Omega6 | 3,68% |
Vitamina A | 12.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 | 2.000,00 UI/kg |
Vitamina E | 300 mg/kg |
Biotina (H) | 0,90 mg/kg |
Colina | 0,17 g/kg |
Coure (sulfat) | 25,00 mg/kg |
Coure (glicinat) | 12,00 mg/kg |
Zinc (òxid) | 140,00 mg/kg |
Zinc /glicinat) | 19,80 mg/kg |
Seleni | 0,450 mg/kg |
Iode | 0,500 mg/kg |
Manganès (òxid) | 80,00 mg/kg |
Ferro (Carbonat) | 100,00 mg/kg |
Ferro (Glicinat) | 11,97 mg/kg |
Copyright @ 2018 Pinsos Jané. Tots els drets reservats.
Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.
La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.